JALPA ジャルパ クラス2 登場!

プロデザイン社からホットはニューモデルジャルパがデビュー!
同社のクラス2はタイタン2から久しぶりの登場となった。現在の同社モデルアキュアラ、テーマと
乗りやすさ、楽しさを前面に押し出したモデルである。

特徴はクラス2と言うカテゴリーで最大限の性能、安定性を前面に打ち出し。同社が理想と考えるマッチングを
具現化した意欲作。一足早く納入されたオーストラリア、ヨーロッパでも評判も良い。
コンペ志向では無いがパラグライダー性能を最大限に楽しめ安定性と言う"余裕”を楽しむ為の
大人の為に開発されたジャルパは今シーズン見逃せない存在になるだろう。

ジャルパ 60 75 90 105
投影翼面積 20.24 m2 21.89 m2 23.45 m2 25.37 m2
翼面積実測 23.11 m2 25.00 m2 26.78 m2 28.97 m2
投影スパン 9.22 m 9.59 m 9.93 m 10.32 m
実測スパン 11.27 m 11.73 m 12.14 m 12.62 m
最大コード幅 2.52 m 2.62 m 2.71 m 2.82 m
投影アスペクトレシオ 4.2 4.2 4.2 4.2
実測アスペクトレシオ 5,5 5,5 5,5 5,5
セル数 59 59 59 59
機体重量 5.2 kg 5.5 kg 5.8 kg 6.2 kg
最小/最大飛行重量 60-80 kg 75-95 kg 90-110 kg 105-130 kg
最小/最大速度 23-38 km/h 23-38 km/h 23-38 km/h 23-38 km/h
最大速度(アクセル使用) 54 km/h 54 km/h 54 km/h 54 km/h
安全基準 2 2 2 2
価格  490、000円  490、000円  490、000円  490、000円
jジャルパGTS
ジャルパGTSはコンペ仕様のジャルパです。主な変更点は専用ライザーそして細いラインを採用し
ジャルパの性能を極限まで高めたコンペ専用モデルです。
但し基本的な安定性、旋回性能はそのままに高速セッテイングを行いました。
その結果トリムでの最高速度が38→39km/hへそしてアクセル使用は54→56km/hへ向上!
基準に捕らわれない自由な翼GTSは飛ぶ楽しさ再認識させてくれるでしょう。
ジャルパGTS 60 75 90 105
投影翼面積 20.24 m2 21.89 m2 23.45 m2 25.37 m2
翼面積実測 23.11 m2 25.00 m2 26.78 m2 28.97 m2
投影スパン 9.22 m 9.59 m 9.93 m 10.32 m
実測スパン 11.27 m 11.73 m 12.14 m 12.62 m
最大コード幅 2.52 m 2.62 m 2.71 m 2.82 m
投影アスペクトレシオ 4.2 4.2 4.2 4.2
実測アスペクトレシオ 5,5 5,5 5,5 5,5
セル数 59 59 59 59
機体重量 5.2 kg 5.5 kg 5.8 kg 6.2 kg
最小/最大飛行重量 60-80 kg 75-95 kg 90-110 kg 105-130 kg
最小/最大速度 23-39 km/h 23-39km/h 23-39 km/h 23-3 km/h
最大速度(アクセル使用) 56 km/h 56 km/h 56 km/h 56 km/h
安全基準 無し
価格  530.000円  530.000円  530.000円  530.000円